This article is not available in Korean, view it in Chinese
尊敬用户:
以下为平台内现货交易相关参数表:
| 币种 | 计价货币 | 限价交易最小价 | 限价交易最小量 | 市价买最小价 | 市价卖最小量 | 最小下单金额(USDT) | 市价最大下单额(USDT) | 限价最大下单额(USDT) | 限价最大挂单数量 |
| BTC | USDT | 0.00001 | 0.00001 | 0.01 | 0.00001 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| ETH | USDT | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| LTC | USDT | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| BCH | USDT | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| ETC | USDT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| TRX | USDT | 0.00001 | 0.1 | 0.00001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| EOS | USDT | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| SAND | USDT | 0.0001 | 1 | 0.0001 | 1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| CHZ | USDT | 0.00001 | 1 | 0.00001 | 1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| UNI | USDT | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| LINK | USDT | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| APE | USDT | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| SUSHI | USDT | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| MANA | USDT | 0.0001 | 1 | 0.0001 | 1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| CRV | USDT | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| SHIB | USDT | 0.00000001 | 1 | 0.00000001 | 1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| AAVE | USDT | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| MASK | USDT | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| AXS | USDT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| COMP | USDT | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| UMA | USDT | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| MKR | USDT | 1 | 0.0001 | 1 | 0.0001 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| HIGH | USDT | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| GALA | USDT | 0.00001 | 1 | 0.00001 | 1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| GAL | USDT | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| RNDR | USDT | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| DYDX | USDT | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| IMX | USDT | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| TRU | USDT | 0.0001 | 1 | 0.0001 | 1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| LDO | USDT | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| SSV | USDT | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| MAV | USDT | 0.0001 | 1 | 0.0001 | 1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| BAL | USDT | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| 1INCH | USDT | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| TRB | USDT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| BAND | USDT | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| YFI | USDT | 1 | 0.00001 | 1 | 0.00001 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| CVX | USDT | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| PEPE | USDT | 0.00000001 | 0 | 0.00000001 | 0 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| FLOKI | USDT | 0.00000001 | 0 | 0.00000001 | 0 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| WLD | USDT | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| AGIX | USDT | 0.00001 | 0 | 0.00001 | 0 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| FET | USDT | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| ANT | USDT | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| ARKM | USDT | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| COMBO | USDT | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| PENDLE | USDT | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| STG | USDT | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| CELR | USDT | 0.00001 | 0.1 | 0.00001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| SNX | USDT | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
| BRD | USDT | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 10 | 5000000 | 5000000 | 10 |
*平台可根据交易市场形势,不定期调整上述信息。
[联系我们]
[官方渠道]
这篇文章有帮助吗?
很好!
感谢您的反馈。
抱歉我们没能带来帮助
感谢您的反馈。
反馈已发送
感谢,我们将试着改善此文档。