尊敬的BitonEx用戶:
以下為平台現貨交易手續費詳情:
| 現貨交易手續費 | ||
|---|---|---|
| 币对 | 挂单(taker) | 吃单(maker) |
| btcusdt | 0.20% | 0.20% |
| ethbtc | 0.20% | 0.20% |
| ltcbtc | 0.20% | 0.20% |
| bchbtc | 0.20% | 0.20% |
| optimismusdt | 0.10% | 0.10% |
| solanausdt | 0.10% | 0.10% |
| arbitrumusdt | 0.10% | 0.10% |
| opusdt | 0.10% | 0.10% |
| arbusdt | 0.10% | 0.10% |
| ordibrc20usdt | 0.10% | 0.10% |
| ratsbtcusdt | 0.10% | 0.10% |
| satsbrc20usdt | 0.10% | 0.10% |
| strkusdt | 0.10% | 0.10% |
| ethusdt | 0.20% | 0.20% |
| bchusdt | 0.20% | 0.20% |
| ltcusdt | 0.20% | 0.20% |
| etcusdt | 0.20% | 0.20% |
| trxusdt | 0.20% | 0.20% |
| eosusdt | 0.20% | 0.20% |
| sandusdt | 0.20% | 0.20% |
| chzusdt | 0.20% | 0.20% |
| uniusdt | 0.20% | 0.20% |
| linkusdt | 0.20% | 0.20% |
| apeusdt | 0.20% | 0.20% |
| sushiusdt | 0.20% | 0.20% |
| manausdt | 0.20% | 0.20% |
| crvusdt | 0.20% | 0.20% |
| shibusdt | 0.20% | 0.20% |
| aaveusdt | 0.20% | 0.20% |
| maskusdt | 0.20% | 0.20% |
| axsusdt | 0.20% | 0.20% |
| compusdt | 0.20% | 0.20% |
| umausdt | 0.20% | 0.20% |
| mkrusdt | 0.20% | 0.20% |
| perlusdt | 0.20% | 0.20% |
| highusdt | 0.20% | 0.20% |
| galausdt | 0.20% | 0.20% |
| galusdt | 0.20% | 0.20% |
| rndrusdt | 0.20% | 0.20% |
| dydxusdt | 0.20% | 0.20% |
| imxusdt | 0.20% | 0.20% |
| truusdt | 0.20% | 0.20% |
| ldousdt | 0.20% | 0.20% |
| ssvusdt | 0.20% | 0.20% |
| mavusdt | 0.20% | 0.20% |
| balusdt | 0.20% | 0.20% |
| 1inchusdt | 0.20% | 0.20% |
| trbusdt | 0.20% | 0.20% |
| bandusdt | 0.20% | 0.20% |
| yfiusdt | 0.20% | 0.20% |
| cvxusdt | 0.20% | 0.20% |
| pepeusdt | 0.20% | 0.20% |
| flokiusdt | 0.20% | 0.20% |
| wldusdt | 0.20% | 0.20% |
| agixusdt | 0.20% | 0.20% |
| fetusdt | 0.20% | 0.20% |
| antusdt | 0.20% | 0.20% |
| arkmusdt | 0.20% | 0.20% |
| combousdt | 0.20% | 0.20% |
| pendleusdt | 0.20% | 0.20% |
| stgusdt | 0.20% | 0.20% |
| celrusdt | 0.20% | 0.20% |
| snxusdt | 0.20% | 0.20% |
| dogeusdt | 0.20% | 0.20% |
| filusdt | 0.20% | 0.20% |
| brdbscusdt | 0.20% | 0.20% |
[聯繫我們]
[官方管道]
這篇文章是否有幫助?
太棒了!
感謝您提供意見回饋
抱歉,沒能幫到您
感謝您提供意見回饋
意見已發送
感謝您的寶貴意見,我們將嘗試修改這篇文章